Descripción
Con una amplia variedad de vitaminas y minerales importantes, GNC Mega Men® 50 Plus One Daily admite una serie de funciones, incluida la salud ocular, cardíaca y cerebral. Incluye Lutemax®, que ayuda a la función visual en condiciones de deslumbramiento, y extracto de ginkgo biloba, que apoya el aumento del flujo sanguíneo periférico y ayuda a la función de memoria saludable. Una combinación de licopeno y palma enana americana en estas multivitaminas para hombres fomenta una próstata sana. El licopeno también proporciona soporte antioxidante para la salud cardiovascular. Este multivitamínico para hombres de un día ayuda a garantizar que tenga suficientes nutrientes para que su cuerpo funcione correctamente. *
- Fomenta la función saludable de la próstata *
- Contiene licopeno para apoyar la salud cardiovascular *
- Presenta Lutemax® para ayudar con la salud ocular *
Uso Sugerido
Tomar una cápsula al día con comida.
Advertencias
Consulte a su médico antes de usar este producto si está embarazada, amamantando, tomando medicamentos o tiene una afección médica. Suspenda su uso dos semanas antes de la cirugía.
Datos Nutricionales
Serving Size 1 Caplet(s) Servings Per Container 60 |
|
Amount Per Serving | | | % DV |
|
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 125mg | | 31% |
Zinc (as Zinc Oxide) | 30mg | | 200% |
Selenium (as Sodium Selenite) | 120mcg | | 171% |
Copper (as Cupric Oxide) | 2mg | | 100% |
Manganese (as maganese sulfate) | 2mg | | 100% |
Chromium (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 200mcg | | 167% |
Molybdenum (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 75mcg | | 100% |
Chloride (as Potassium Chloride) | 72mg | | 2% |
Potassium (as Potassium Chloride) | 80mg | | 2% |
Folate | 1000mcg | | 250% |
Choline (as Choline Bitartrate) | 2.5mg | | 1% |
Vitamin A (as Retinyl Acetate) | 1050mcg | | 117% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 150mg | | 167% |
Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 30mcg | | 150% |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 49.6mg | | 331% |
Vitamin K (as Phytonadione) | 60mcg | | 50% |
Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) | 4.95mg | | 413% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 3.74mg | | 288% |
Niacin (as Niacinamide) | 22mg | | 138% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 6.6mg | | 388% |
Folic Acid | 600mcg | | 150% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 110mcg | | 1833% |
Biotin | 300mcg | | 100% |
Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 16.5mg | | 165% |
Calcium (as Calcium Carbonate and Dicalcium Phosphate) | 250mg | | 25% |
Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 15mg | | 2% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150mcg | | 100% |
|
Gingko Biloba Leaf Extract | 10 mg | | ** |
Phosphatidyl Serine | 2.5 | | ** |
Choline (as Choline Bitartrate) | 2.5 mg | | ** |
Inositol | 2.5 mg | | ** |
Eye Health & Free Radical Protection Blend | 0 | | ** |
Lutemax 2020™ Lutein | 1 mg | | ** |
Zeaxanthin (as Zeaxanthin Isomers) | 200 mcg | | ** |
Prostate Health Blend | 0 | | ** |
Pumpkin Seed Meal (Cucurbita pepo/maxima) | 5 mg | | ** |
Saw Palmetto Berry Extract (Serenoa repens) | 5 mg | | ** |
Lycopene | 600 mcg | | ** |
Men’s Health & Mineral Blend | 0 | | ** |
Silica (as Silicon Dioxide) | 2 mg | | ** |
Boron (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 150 mcg | | ** |
Tin (as Stannous Chloride) | 10 mcg | | ** |
Vanadium (as vanadyl sulfate) | 10 mcg | | ** |
Nickel (as Nickel Sulfate) | 5 mcg | | ** |
|
** Daily Value (DV) not established. |
Other Ingredients
Microcrystalline Cellulose, Hydroxypropyl Methylcellulose, Croscarmellose Sodium, Hydroxypropyl cellulose, Stearic Acid Vegetable Source, Titanium Dioxide Mineral Whitener, Magnesium Stearate Vegetable Source, Vegetable Acetaglycerides, Polyethylene Glycol, Polysorbate 80, Caramel Color, Ethyl Vanillin, Carnauba Wax
Valoraciones
No hay valoraciones aún.