Descripción
GNC Mega Men® Energy and Metabolism es un multivitamínico que proporciona las vitaminas y minerales esenciales para la salud y el bienestar de los hombres. Ofrece vitaminas B-12 y B-6 que ayudan a maximizar los niveles de energía. Contiene Eleutherococcus senticosus y Camellia sinensis. GNC Mega Men® Energy and Metabolism presenta ácido alfa lipoico, un antioxidante que limita el impacto de los radicales libres dañinos. También ofrece varios compuestos antioxidantes, como extracto de raíz de cúrcuma y licopeno.
- 50mg cada uno de vitamina B-12 y B-6 esenciales para el metabolismo energético *
- 25 mg de ácido alfa lipoico para apoyar la regeneración antioxidante *
- 500mg de extracto de raíz de cúrcuma y 1mg de licopeno para luchar contra el daño de los radicales libres *
Uso Sugerido
Como suplemento dietético, tome dos cápsulas al día con alimentos.
† En un estudio aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo de 112 voluntarios sanos, los sujetos que tomaron las mezclas de vitaminas y minerales GNC durante seis semanas experimentaron mejoras significativas en los niveles séricos de ciertos nutrientes clave en comparación con un placebo y una fórmula multivitamínica básica basada en análisis estadísticos multivariados de un grupo de vitaminas B (tiamina, niacina, riboflavina, ácido pantoténico, biotina, ácido fólico y vitaminas B-6 y B-12) y antioxidantes y carotenoides clave (un grupo de beta-caroteno, alfa-tocoferol, selenio, luteína y licopeno). También se observaron mejoras estadísticamente significativas en las puntuaciones de vitalidad y salud mental SF-36 en comparación con el placebo.
Advertencias
Consulte a su médico antes de usar este producto si está embarazada, amamantando, tomando medicamentos o tiene una afección médica. Suspenda su uso dos semanas antes de la cirugía. Informe a su médico sobre el contenido de biotina de este producto antes de cualquier prueba de laboratorio. La niacina puede causar una reacción de enrojecimiento temporal.
Datos Nutricionales
Serving Size 2 Caplet(s) Servings Per Container 45 |
|
Amount Per Serving | | | % DV |
|
Vitamin A (50% as beta-Carotene & 50% Retinyl Acetate) | 5000 IU | | 100% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid & Calcium Ascorbate) | 300 mg | | 500% |
Vitamin E (as Natural d-alpha Tocopheryl Acetate) | 30 IU | | 100% |
Vitamin K (as phytonadione) | 80 mcg | | 100% |
Thiamin (Vitamin B-1)(as Thiamin Mononitrate) | 50 mg | | 3333% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 50 mg | | 2941% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg | | 2500% |
Folic Acid | 400 mcg | | 100% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 50 mcg | | 833% |
Biotin | 300 mcg | | 100% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | | 100% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | | 25% |
Zinc (as Zinc Oxide) | 25 mg | | 167% |
Selenium (as L-Selenomethionine) | 200 mcg | | 286% |
Copper (as Copper Sulfate) | 2 mg | | 100% |
Manganese (as Manganese Sulfate) | 2 mg | | 100% |
Chromium (as Chromium Chloride) | 120 mcg | | 100% |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75 mcg | | 100% |
|
Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 1600 IU | | ** |
Niacin (as Niacinamide & Niacin) | 50 mg | | ** |
Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 50 mg | | ** |
Calcium (as Calcium Carbonate & Calcium Ascorbate) | 200 mg | | ** |
Energy & Metabolism Blend | 150 mg | | ** |
Caffeine Anhydrous | | ** |
Green Tea Extract (Camellia sinensis) | | ** |
Eleuthero Root Powder (Eleutherococcus senticosus) | | ** |
Capsimax® Capsicum Seed Extract | | ** |
Black Pepper Fruit Extract (Piper nigrum) | | ** |
Super Antioxidant Blend | 0 | | ** |
alpha-Lipoic Acid | 25 mg | | ** |
Lutemax® 2020 Lutein | 2 mg | | ** |
Cranberry Fruit Concentrate | | ** |
Boron (as Hydrolyzed Protein Chelate) | | ** |
Tin (as Stannous Chloride) | | ** |
Vanadium (as vanadyl sulfate) | | ** |
Nickel (as Nickel Sulfate) | | ** |
Lycopene | 1 mg | | ** |
Turmeric Root Extract (CurcuWIN™)(Curcuma longa)(Standardized to Curcuminoids) | 500 mcg | | ** |
Zeaxanthin (as Zeaxanthin Isomers) | 400 mcg | | ** |
Astaxanthin (from Haematococcus pluvialis) | 50 mcg | | ** |
beta-Cryptoxanthin | 10 mcg | | ** |
Choline (as Choline Bitartrate) | 10 mg | | ** |
Inositol | 10 mg | | ** |
Silica (as Silicon Dioxide) | 4 mg | | ** |
Boron (as Sodium Borate) | 2 mg | | ** |
Vanadium (as Sodium Metavanadate) | 10 mcg | | ** |
|
** Daily Value (DV) not established. |
Other Ingredients
Cellulose, Stearic Acid Vegetable Source, Magnesium Stearate Vegetable Source, Titanium Dioxide (Natural Mineral Whitener), Natural Vanilla Mint Flavor, Talc, Caramel Color, Stevia Leaf Extract
Contains: Fish and Soybeans
Valoraciones
No hay valoraciones aún.