Descripción
Multivitamínico clínicamente estudiado – Contiene antioxidantes – Apoya el corazón y el sistema inmunológico – Cápsulas de liberación prolongada
Más poder antioxidante que nunca y más de 30 ingredientes clínicamente estudiados en cada fórmula, todo en píldoras más pequeñas y fáciles de tragar.
- Salud de los hombresContiene una fórmula multivitamínica para hombres clínicamente estudiada que funciona mejor que una multivitamina básica. Ayuda a mantener la salud del colon y la próstata. *
- AntioxidantesRepleto de antioxidantes para la protección celular y la defensa contra el estrés. *
- CorazónApoya la salud del corazón y la función cardiovascular. *
- Soporte inmuneApoya la salud inmunológica con un 20% más de absorción de nutrientes clave inmunes y de defensa contra el estrés.
No todas las multivitaminas son iguales. Cuando se trata de algo tan importante como su salud, desea un multivitamínico de alta calidad. No solo todos los complejos multivitamínicos GNC Mega Men® y Women’s Ultra Mega® se crean con las vitaminas y minerales que necesitas para vivir bien, sino que también están clínicamente probados para hacerte sentir mejor. †
Datos Nutricionales
Serving Size 2 Caplet(s) Servings Per Container 90 |
|
Amount Per Serving | | | % DV |
|
Vitamin A (50% as beta-Carotene, 50% as Acetate) | 5000 IU | | 100% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid & Calcium Ascorbate) | 300 mg | | 500% |
Vitamin D (as Cholecalciferol) | 1600 IU | | 400% |
Vitamin E (as Natural d-alpha Tocopheryl Acetate) | 30 IU | | 100% |
Vitamin K (Phytonadione) | 80 mcg | | 100% |
Thiamin (Vitamin B-1)(as Thiamin Mononitrate) | 50 mg | | 3333% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 50 mg | | 2941% |
Niacin | 50 mg | | 250% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg | | 2500% |
Folic Acid | 400 mcg | | 100% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 50 mcg | | 833% |
Biotin | 300 mcg | | 100% |
Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 50 mg | | 500% |
Calcium (as Calcium Carbonate and Calcium Citrate Malate) | 200 mg | | 20% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | | 100% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | | 25% |
Zinc (as Zinc Oxide) | 25 mg | | 167% |
Selenium (as L-Selenomethionine) | 200 mcg | | 286% |
Copper (as Copper Gluconate) | 2 mg | | 100% |
Manganese (as Manganese Sulfate) | 2 mg | | 100% |
Chromium (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 120 mcg | | 100% |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75 mcg | | 100% |
|
Super Antioxidant Blend | 0 | | ** |
alpha-Lipoic Acid | 25 mg | | ** |
Lycopene | 1 mg | | ** |
Turmeric Root Extract (CurcuWIN™)(Curcuma longa)(Standardized to Curcuminoids) | 500 mcg | | ** |
Zeaxanthin (as Zeaxanthin Isomers) | 400 mcg | | ** |
Astaxanthin (from Haematococcus pluvialis) | 50 mcg | | ** |
beta-Cryptoxanthin | 10 mcg | | ** |
Amino Acid Blend | 0 | | ** |
L-Arginine | 50 mg | | ** |
L-Glutamine | 50 mg | | ** |
Brain Health Blend | 0 | | ** |
Choline (as Choline Bitartrate) | 10 mg | | ** |
Inositol | 10 mg | | ** |
Silica (as Silicon Dioxide) | 4 mg | | ** |
Boron (as Sodium Borate) | 2 mg | | ** |
Grape Seed Extract (Vitis vinifera) | 1 mg | | ** |
Vanadium (as Sodium Metavanadate) | 10 mcg | | ** |
Lutemax® 2020 Lutein | 2 mg | | ** |
Fruit & Vegetable Blend | 68.5 mg | | ** |
Orange Peel Powder | | ** |
Spinach Leaf Powder | | ** |
Elderberry Fruit Powder | | ** |
Acai Fruit Powder | | ** |
Blueberry Pomace Powder | | ** |
Cranberry Fruit Powder | | ** |
Pomegranate Fruit Powder | | ** |
Broccoli Powder | | ** |
Tomato Powder | | ** |
Grape Skin Powder | | ** |
Carrot Powder | | ** |
Papaya Fruit Powder | | ** |
Pineapple Fruit Powder | | ** |
Cauliflower Powder | | ** |
Kale Leaf Powder | | ** |
Apple Fruit Powder | | ** |
Kiwi Fruit Powder | | ** |
Pumpkin Seed Powder (Cucurbita pepo) | | ** |
Saw Palmetto Berries Extract (Serenoa repens) | | ** |
|
** Daily Value (DV) not established. |
Other Ingredients
Cellulose, Stearic Acid Vegetable Source, Magnesium Stearate Vegetable Source, Titanium Dioxide (Natural Mineral Whitener), Natural Vanilla Mint Flavor, Talc, Caramel Color, Stevia Leaf Extract
Contains: Fish and Soybeans
Valoraciones
No hay valoraciones aún.