Descripción
GNC Mega Men® Prostate & Virility – 90 Caplets: Clinically Studied Multivitamin Blend
Mega Men® es compatible con la salud general, de la próstata y sexual. Esta mezcla incluye vitamina D-3, que según las investigaciones emergentes puede desempeñar un papel en el apoyo a la salud del colon y del sistema inmune. Los poderosos antioxidantes ayudan a su cuerpo a defenderse contra el daño de los radicales libres. * La palma enana americana con selenio y licopeno ayuda a mantener una salud óptima de la próstata y flujo urinario normal. * Esta mezcla también suministra L-arginina, un aminoácido que ayuda a mantener el tono de los vasos sanguíneos y desempeña un papel en la salud sexual.
- 40 mcg (1600 UI) de vitamina D-3
- Saw Palmetto y Licopeno
- Mezcla de arginina y hierbas
- Mezcla antioxidante avanzada
- 90 cápsulas
Datos Nutricionales
Serving Size 2 Caplet(s) Servings Per Container 45 |
|
Amount Per Serving | | | % DV |
|
Vitamin A (50% as beta-Carotene, 50% as Reynyl Acetate) | 1500 mcg | | 167% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid & Calcium Ascorbate) | 300 mg | | 333% |
Vitamin E (as Natural d-alpha Tocopherol) | 22.1 mg | | 147% |
Vitamin K (as phytonadione) | 80 mcg | | 67% |
Thiamin (Vitamin B-1)(as Thiamin Mononitrate) | 50 mg | | 4167% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg | | 2941% |
Folate | 667 mg | | 167% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 50 mcg | | 2083% |
Biotin | 300 mcg | | 1000% |
Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 50 mg | | 500% |
Calcium (as Calcium Carbonate) | 200 mg | | 20% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | | 100% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | | 25% |
Zinc (as Zinc Oxide) | 25 mg | | 167% |
Selenium (as L-Selenomethionine) | 200 mcg | | 286% |
Copper (as Copper Oxide) | 2 mg | | 100% |
Manganese (as Manganese Sulfate) | 2 mg | | 100% |
Chromium (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 120 mcg | | 100% |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75 mcg | | 100% |
|
Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 40 mcg | | ** |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 50 mg | | ** |
Niacin (as Niacinamide & Niacin) | 50 mg | | ** |
Choline (as Choline Bitartrate) | 10 mg | | ** |
Saw Palmetto Berries (as Serenoa repens) | 100 mg | | ** |
Pumpkin Seed Meal (Cucurbita spp.) | 60 mg | | ** |
Yohimbe Bark Extract (Pausinystalia yohima)(2% Yohimbine Alkaloids = 1 mg) | 50 mg | | ** |
alpha-Lipoic Acid | 25 mg | | ** |
Horny Goat Weed Powder (Epimedium sagittatum) | 20 mg | | ** |
Maca Root Powder (Lepidium meyenii) | 20 mg | | ** |
L-Arginine | 10 mg | | ** |
Inositol | 10 mg | | ** |
Silica (as Silicon Dioxide) | 4 mg | | ** |
Boron (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 2 mg | | ** |
Lutemax® 2020 Lutein | 950 mcg | | ** |
Lycopene | 950 mcg | | ** |
Zeaxanthin (as Zeaxanthin Isomers) | 190 mcg | | ** |
Astaxanthin (from Haematococcus pluvialis) | 50 mcg | | ** |
Vanadium (as Sodium Metavanadate) | 10 mcg | | ** |
|
** Daily Value (DV) not established. |
Other Ingredients
Microcrystalline Cellulose, Hydroxypropylcellulose, Hydroxypropyl Methlycellulose, Stearic Acid Vegetable Source, Magnesium Stearate Vegetable Source , Ethyl Vanillin, Titanium Dioxide (Mineral Whitener), Caramel Color, Polyethylene Glycol, Talc
Contains: Soybeans, Fish (Anchovy, Mackerel, Pollock, Sardine, Smelt, Salmon, Tuna, Cod, or a Combination Thereof).
Valoraciones
No hay valoraciones aún.