Descripción
Multivitamínico clínicamente estudiado – Rendimiento – Apoya la función muscular – Contiene antioxidantes
Con más de 30 ingredientes clínicamente estudiados en cada fórmula y más poder antioxidante que nunca en las píldoras más pequeñas y fáciles de pasar.
Contiene un multivitamínico para hombres clínicamente estudiado que funciona mejor que un multivitamínico básico. Ayuda a mantener la salud del colon y la próstata.
Contiene beta-alanina, un tampón de pH muscular de alta eficiencia y carnitina, que ayuda a utilizar los ácidos grasos como energía.
Presenta aminoácidos de cadena ramificada para alimentar los músculos. También apoya los músculos al proporcionar electrolitos esenciales que pueden perderse durante el ejercicio intenso, incluido el calcio, que desempeña un papel en la mediación de la contracción muscular.
Repleto de antioxidantes para ayudar a combatir los radicales libres que se pueden producir durante el entrenamiento.
No todos los multivitaminicos son iguales. Cuando se trata de algo tan importante como su salud, elija un multivitamínico de alta calidad. No solo todos los complejos multivitamínicos GNC Mega Men® y Women’s Ultra Mega® se crean con las vitaminas y minerales que necesitas para vivir bien, sino que también están clínicamente probados para hacerte sentir mejor.
Aquí hay cuatro razones más para elegir las multivitaminas GNC Mega Men® y Women’s Ultra Mega®.
Datos Nutricionales
Serving Size 2 Caplet(s) Servings Per Container 90 |
|
Amount Per Serving | | | % DV |
|
Vitamin A (50% as beta-Carotene & 50% Retinyl Acetate) | 5000 IU | | 100% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid & Calcium Ascorbate) | 300 mg | | 500% |
Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 1600 IU | | 400% |
Vitamin E (as Natural d-alpha Tocopheryl Acetate) | 30 IU | | 100% |
Vitamin K (as phytonadione) | 80 mcg | | 100% |
Thiamin (Vitamin B-1)(as Thiamin Mononitrate) | 50 mg | | 3333% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 50 mg | | 2941% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 50 mg | | 2500% |
Folic Acid | 400 mcg | | 100% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 50 mcg | | 833% |
Biotin | 300 mcg | | 100% |
Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 50 mg | | 500% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | | 100% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | | 25% |
Zinc (as Zinc Oxide) | 25 mg | | 167% |
Selenium (as L-Selenomethionine) | 200 mcg | | 286% |
Copper (as Copper Sulfate) | 2 mg | | 100% |
Manganese (as Manganese Sulfate) | 2 mg | | 100% |
Chromium (as Chromium Chloride) | 120 mcg | | 100% |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75 mcg | | 100% |
Chloride (as Potassium Chloride) | 72 mg | | 2% |
Potassium (as Potassium Chloride) | 80 mg | | 2% |
|
Niacin (as Niacinamide & Niacin) | 50 mg | | ** |
Calcium (as Calcium Carbonate & Calcium Ascorbate) | 200 mg | | ** |
Sports Blend | 0 | | ** |
Beta-Alanine (as CarnoSyn®) | 10 mg | | ** |
Taurine | 10 mg | | ** |
Choline (as choline bitartrate) | 10 mg | | ** |
Inositol | 10 mg | | ** |
MSM (MethylSulfonyl Methane) | 10 mg | | ** |
L-Carnitine (as L-Carnitine L-Tartrate) | 6 mg | | ** |
Silica (as Silicon Dioxide) | 4 mg | | ** |
Boron (as Sodium Borate) | 2 mg | | ** |
Celery Juice Concentrate (Apium graveolens) | 1.9 mg | | ** |
Hyaluronic Acid (as Sodium Hyaluronate) | 1 mg | | ** |
Vanadium (as Sodium Metavanadate) | 10 mcg | | ** |
Super Antioxidant Blend | 0 | | ** |
alpha-Lipoic Acid | 25 mg | | ** |
Lycopene | 1 mg | | ** |
Turmeric Root Extract (CurcuWIN™)(Curcuma longa)(Standardized to Curcuminoids) | 500 mcg | | ** |
Zeaxanthin (as Zeaxanthin Isomers) | 400 mcg | | ** |
Astaxanthin (from Haematococcus pluvialis) | 50 mcg | | ** |
beta-Cryptoxanthin | 10 mcg | | ** |
Branched Chain Amino Acid Blend (L-Leucine, L-Isoleucine, L-Valine) | 150 mg | | ** |
Lutemax® 2020 Lutein | 2 mg | | ** |
|
** Daily Value (DV) not established. |
Other Ingredients
Cellulose, Stearic Acid Vegetable Source, Magnesium Stearate Vegetable Source, Titanium Dioxide (Natural Mineral Whitener), Natural Vanilla Mint Flavor, Talc, Caramel Color, Stevia Leaf Extract
Contains: Fish and Soybeans
Valoraciones
No hay valoraciones aún.