Descripción
GNC Mega Men® One Daily es un multivitamínico que contiene 39 nutrientes para apoyar la salud de los hombres. Las multivitaminas proporcionan vitaminas y minerales importantes que también se encuentran en fuentes naturales o alimentos. El multivitamínico GNC Mega Men® One Daily contiene aminoácidos para ayudar a alimentar los músculos esqueléticos, las células musculares, la síntesis de proteínas y mantener el equilibrio de nitrógeno de su cuerpo. Estas multivitaminas también tienen electrolitos para reemplazar las perdidas por el sudor del ejercicio y ayudan a combatir los calambres musculares. GNC One Daily proporciona vitaminas del complejo B que son necesarias para el metabolismo de los carbohidratos y mezclas de salud avanzadas para apoyar la salud inmunológica, cerebral y de los hombres.
- Incluye 39 nutrientes que estimulan la salud inmune, cerebral y de los hombres *
- Contiene aminoácidos para ayudar a alimentar los músculos esqueléticos *
- Contiene electrolitos para reemplazar los perdidos después de un entrenamiento *
- Incluye vitaminas B que ayudan a un metabolismo saludable *
Uso Sugerido
Tomar una cápsula al día con comida.
Advertencias
Consulte a su médico antes de usar este producto si está embarazada, amamantando, tomando medicamentos o tiene una afección médica. Suspenda su uso dos semanas antes de la cirugía. Informe a su médico sobre el contenido de biotina de este producto antes de cualquier prueba de laboratorio. La niacina puede causar una reacción de enrojecimiento temporal.
* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Drogas y Alimentos. Este producto no está destinado a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.
Datos Nutricionales
Serving Size 1 Caplet(s) Servings Per Container 60 |
|
Amount Per Serving | | | % DV |
|
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 125mg | | 30% |
Zinc (as Zinc Oxide) | 30mg | | 273% |
Selenium (as Sodium Selenite) | 120mcg | | 218% |
Copper (as Cupric Oxide) | 2mg | | 222% |
Manganese (as maganese sulfate) | 2mg | | 87% |
Chromium (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 200mcg | | 571% |
Molybdenum (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 75mcg | | 167% |
Chloride (as Potassium Chloride) | 72mg | | 3% |
Potassium (as Potassium Chloride) | 80mg | | 2% |
Folate | 667mcg | | 167% |
Vitamin A (as Retinyl Acetate) | 1050mcg | | 117% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 100mg | | 111% |
Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 30mcg | | 150% |
Vitamin E (as d-alpha Tocopheryl Succinate) | 37.2mg | | 248% |
Vitamin K (as Phytonadione) | 80mcg | | 67% |
Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) | 1.65mg | | 138% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.87mg | | 144% |
Niacin (as Niacinamide) | 20mg | | 125% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 3.3mg | | 194% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 25mcg | | 1042% |
Biotin | 300mcg | | 1000% |
Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 16.5mg | | 330% |
Calcium (as Calcium Carbonate and Dicalcium Phosphate) | 250mg | | 19% |
Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 15mg | | 1% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150mcg | | 100% |
|
Amino Acid Blend (L-Taurine, L-Methionine, L-Glutamine, L-Canitine) | 20 mg | | ** |
Inositol | 2.5 mg | | ** |
Silica (as Silicon Dioxide) | 2 mg | | ** |
Lutemax 2020™ Lutein | 1 mg | | ** |
Lycopene | 600 mcg | | ** |
Zeaxanthin | 200 mcg | | ** |
Boron (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 150 mcg | | ** |
Tin (as Stannous Chloride) | 10 mcg | | ** |
Vanadium (as vanadyl sulfate) | 10 mcg | | ** |
Nickel (as Nickel Sulfate) | 5 mcg | | ** |
|
** Daily Value (DV) not established. |
Other Ingredients
Microcrystalline Cellulose, Hydroxypropyl Methlycellulose, Croscarmellose Sodium, Hydroxypropyl Cellulose, Stearic Acid Vegetable Source, Titanium Dioxide (Mineral Whitener), Magnesium Stearate Vegetable Source , Vegetable Acetoglycerides, Polyethylene Glycol, Polysorbate 80, Caramel Color, Carnauba Wax, Ethyl Vanillin
Valoraciones
No hay valoraciones aún.