Descripción
Multivitamínico clínicamente estudiado – Antioxidantes – Apoyo inmunitario * – Belleza
Más poder antioxidante que nunca y más de 30 ingredientes clínicamente estudiados en cada fórmula, todo en píldoras más pequeñas y fáciles de tragar.
- La salud de la mujerContiene una fórmula multivitamínica clínicamente estudiada que funciona mejor que una multivitamina básica. Ayuda a apoyar la salud ósea. *
- AntioxidantesRepleto de antioxidantes para la protección celular y la defensa contra el estrés. *
- Soporte inmuneApoya la salud inmunológica con un 30% más de absorción de nutrientes clave inmunes y de defensa contra el estrés.
- BellezaIncluye biotina para favorecer la salud del cabello, la piel y las uñas, así como ingredientes para favorecer la hidratación y elasticidad de la piel. *
No todas las multivitaminas son iguales. Cuando se trata de algo tan importante como su salud, desea un multivitamínico de alta calidad. No solo todos los complejos multivitamínicos GNC Mega Men® y Women’s Ultra Mega® se crean con las vitaminas y minerales que necesitas para vivir bien, sino que también están clínicamente probados para hacerte sentir mejor. †
Datos Nutricionales
Serving Size 2 Caplet(s) Servings Per Container 90 |
|
Amount Per Serving | | | % DV |
|
Vitamin A (50% as beta-Carotene & 50% Retinyl Acetate) | 5000 IU | | 556% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid & Calcium Ascorbate) | 200 mg | | 333% |
Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 1600 IU | | 400% |
Vitamin K (as phytonadione) | 80 mcg | | 100% |
Thiamin (Vitamin B-1)(as Thiamin Hydrochloride) | 50 mg | | 3333% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 50 mg | | 2941% |
Vitamin B-6 (as pyridoxine hydrochloride) | 50 mg | | 2500% |
Folic Acid | 400 mcg | | 100% |
Vitamin B-12 (as Cyanocobalamin) | 50 mcg | | 833% |
Biotin | 300 mcg | | 100% |
Iron (as Ferrous Sulfate) | 18 mg | | 100% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | | 100% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 50 mg | | 12% |
Zinc (as Zinc Oxide) | 15 mg | | 100% |
Selenium (as L-Selenomethionine) | 200 mcg | | 286% |
Copper (as Copper Sulfate) | 2 mg | | 100% |
Manganese (as Manganese Sulfate) | 2 mg | | 100% |
Chromium (as Chromium Chloride) | 120 mcg | | 100% |
Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 75 mcg | | 100% |
|
vitamin E (as Natural d-alpha tocopherol Acetate) | 30 IU | | ** |
Niacin (as Niacinamide & Niacin) | 50 mg | | ** |
Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 50 mg | | ** |
Calcium (as Calcium Carbonate & Calcium Ascorbate) | 500 mg | | ** |
Super Antioxidant Blend | 0 | | ** |
alpha-Lipoic Acid | 25 mg | | ** |
Lutemax® 2020 Lutein | 2 mg | | ** |
Cranberry Fruit Concentrate | | ** |
Boron (as Hydrolyzed Protein Chelate) | | ** |
Tin (as Stannous Chloride) | | ** |
Vanadium (as vanadyl sulfate) | | ** |
Nickel (as Nickel Sulfate) | | ** |
Lycopene | 1 mg | | ** |
Turmeric Root Extract (CurcuWIN™)(Curcuma longa)(Standardized to Curcuminoids) | 500 mcg | | ** |
Zeaxanthin (as Zeaxanthin Isomers) | 400 mcg | | ** |
Astaxanthin (from Haematococcus pluvialis) | 50 mcg | | ** |
beta-Cryptoxanthin | 10 mcg | | ** |
Fruit & Vegetable Blend | 15 mg | | ** |
Organic Bananas | | ** |
Organic Beet | | ** |
Organic Raspberry | | ** |
Beauty Blend | 0 | | ** |
Green Tea Leaf Extract (Camellia sinensis) | 14 mg | | ** |
Silica (as Silicon Dioxide) | 4 mg | | ** |
Hyaluronic Acid (as Sodium Hyaluronate) | 1 mg | | ** |
Grape Seed Extract (Vitis vinifera) | 1 mg | | ** |
Brain Health Blend | 0 | | ** |
Choline (as Choline Bitartrate) | 10 mg | | ** |
Inositol | 10 mg | | ** |
Boron (as Sodium Borate) | 2 mg | | ** |
GABA (gamma-Aminobutyric Acid) | 1 mg | | ** |
Vanadium (as Sodium Metavanadate) | 10 mcg | | ** |
|
** Daily Value (DV) not established. |
Other Ingredients Cellulose, Stearic Acid Vegetable Source, Magnesium Stearate Vegetable Source, Titanium Dioxide (Natural Mineral Whitener), Natural Vanilla Mint Flavor, Talc, Chlorophyll, Stevia Leaf Extract
Contains: Fish and Soybeans
Valoraciones
No hay valoraciones aún.