Descripción
- Uno por día multivitamínico
- Apoya la salud del cabello, la piel y las uñas con biotina y colágeno *
- Tiene arándano para la salud del tracto urinario *
Uso Sugerido
Tomar una cápsula con una comida.
Advertencias
La sobredosis accidental de productos que contienen hierro es una causa principal de intoxicación mortal en niños menores de 6 años. Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. En caso de sobredosis accidental, llame a un médico o centro de control de envenenamiento de inmediato. Lea el paquete para obtener más detalles.
Datos Nutricionales
Serving Size 1 Caplet(s) Servings Per Container 60 |
|
Amount Per Serving | | | % DV |
|
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100mg | | 25% |
Iron (as Ferrous Fumarate) | 18mg | | 100% |
Phosphorus (as Dicalcium Phosphate) | 15mg | | 2% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150mcg | | 100% |
Zinc (as Zinc Oxide) | 30mg | | 200% |
Selenium (as Sodium Selenite) | 70mcg | | 100% |
Copper (as Cupric Oxide) | 2mg | | 100% |
Manganese (as maganese sulfate) | 2mg | | 100% |
Chromium (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 200mcg | | 167% |
Molybdenum (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 75mcg | | 100% |
Chloride (as Potassium Chloride) | 72mg | | 2% |
Potassium (as Potassium Chloride) | 80mg | | 2% |
Folic Acid | 800mcg | | 200% |
Vitamin A (as Retinyl Acetate) | 3500IU | | 70% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 100mg | | 167% |
Vitamin D (as Cholecalciferol D-3) | 1200IU | | 300% |
Vitamin E (as Natural d-alpha Tocopheryl Succinate) | 35IU | | 117% |
Vitamin K (as Phytonadione) | 80mcg | | 100% |
Thiamin (Vitamin B-1) (as Thiamin Mononitrate) | 1.65mg | | 110% |
Riboflavin (Vitamin B-2) | 1.87mg | | 110% |
Niacin (as Niacinamide) | 20mg | | 100% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 2.2mg | | 110% |
Biotin | 300mcg | | 100% |
Pantothenic Acid (as Calcium d-Pantothenate) | 16.5mg | | 165% |
Calcium (as Calcium Carbonate and Dicalcium Phosphate) | 500mg | | 50% |
|
Brain Health Blend | 0 | | ** |
Choline (as Choline Bitartrate) | 2.5 mg | | ** |
Inositol | 2.5 | | ** |
Eye Health & Antioxidant Protection Blend | 0 | | ** |
Lutemax 2020™ Lutein | 1 mg | | ** |
Zeaxanthin (as Zeaxanthin Isomers) | 200 mcg | | ** |
Women’s and Urinary Tract Health Blend | 0 | | ** |
Cranberry Fruit Concentrate | 10 mg | | ** |
Boron (as Hydrolyzed Protein Chelate) | 150 mcg | | ** |
Tin (as Stannous Chloride) | 10 mcg | | ** |
Vanadium (as vanadyl sulfate) | 10 mcg | | ** |
Nickel (as Nickel Sulfate) | 5 mcg | | ** |
Beauty from Within Blend | 0 | | ** |
Collagen Hydrolysate | 5 mg | | ** |
Silica (as Silicon Dioxide) | 2 mg | | ** |
|
** Daily Value (DV) not established. |
Other Ingredients
Cellulose, Titanium Dioxide, Vegetable Acetoglycerides, Cool Mint Vanilla Flavor, Sucralose
Valoraciones
No hay valoraciones aún.